- 23 Apr 2025
- Drucken
Erlaubte Service Domänen
- Aktualisiert am 23 Apr 2025
- Drucken
Erlaubte Service-Domänen
Wenn Sie Probleme haben, nachdem Sie die unten aufgeführten Domänen zugelassen haben, wenden Sie sich bitte an Professional Services .
Allgemeine Informationen
Wenn Ihre Firewall den Zugriff auf unsere Produkte blockiert, müssen Sie möglicherweise die folgenden Domänen und Ports zulassen.
Erlauben Sie die folgenden Domänen und Ports, um eine optimale globale Reichweite und Geschwindigkeit zu gewährleisten:
Virtual Events | Host | Protocol/Port |
---|---|---|
App hosting | https:443 | |
https:443 | ||
https:443 | ||
https:443 | ||
https:443 | ||
https:443 | ||
https:443 | ||
https:443 | ||
https:443 | ||
https:443 | ||
https:443 | ||
Google Authentication | ||
https:443 | ||
https:443 | ||
https:443 | ||
Firebase Database | ||
veertly-movingimage-default-rtdb.europe-west1.firebasedatabase.app | https:443 | |
https:443 | ||
https:443 | ||
https:443 | ||
Firebase Storage | ||
https:443 | ||
https:443 | ||
https:443 | ||
Video call system | ||
TCP:443 | ||
saopaulo.8x8 | UDP:10000; 443 | |
ashburn.8x8 | ||
frankfurt.8x8. | ||
Video IPs | More detailed information can be found in this article. | |
TCP:443 UDP:10000; 443 This address is only used for non-premium video calls, so it is not needed in the nominal case. | ||
Routing and Web Services | ||
https:443, WSS | ||
https:443 | ||
Error logging | ||
https:443 | ||
Analytics | ||
https:443 | ||
https:443 | ||
https:443 |