- 23 May 2024
- Drucken
Metrics and dimensions
- Aktualisiert am 23 May 2024
- Drucken
Metriken und Dimensionen
Warum verwenden wir Metriken und Dimensionen?
Das Analysetool verwendet Messwerte und Dimensionen, um Ihnen zu helfen, Daten zu filtern und Ihre Daten zu interpretieren.
Definitionen
Metriken sind quantifizierbare Kennzahlen, die den Status eines bestimmten Geschäftsprozesses verfolgen und bewerten, z. B. Videowiedergaben, eindeutige Benutzer oder durchschnittliche Spielzeit.
Sie können aggregiert werden und sind Summen oder Durchschnittswerte. Außerdem können sie gezählt, gesammelt oder kombiniert werden, um einen einzigen Wert zurückzugeben.
Verfügbare Metriken werden in dieser Tabelle aufgelistet und beschrieben.
Dimensionen sind beschreibende Attribute oder Merkmale von Daten, denen unterschiedliche Werte zugewiesen werden können. Dazu gehören Standorte, Geräte und Betriebssysteme.
Dimensionen können verwendet werden, um Metriken weiter zu analysieren.
Sie können beispielsweise die Dimension "Land" oder "Region" verwenden, um mehr über die einzelnen Nutzer eines Videos zu erfahren.
Die verfügbaren Dimensionen sind in dieser Tabelle aufgeführt und beschrieben.
Tabelle: Metriken in Analytics
Zuschauer - Kernmetriken
Name | Definition |
---|---|
Plays | Aggregiert alle Wiedergabeversuche im letzten Zeitrahmen, unabhängig davon, ob die Wiedergabe fortgesetzt wurde oder nicht. |
Plays Initiated | Aggregierte Metrik für alle Videowiedergabeversuche, die eine Wiedergabe von mindestens einem Videoframe erfolgreich initiiert haben. |
Concurrent Plays | Meldet die Anzahl der Aufrufe, bei denen mindestens ein Frame des Videos im angegebenen Zeitraum reproduziert wird, unabhängig davon, ob es innerhalb oder außerhalb dieses Zeitraums begonnen oder beendet wurde. |
Active Plays | Metrik, die einen Querschnitt aller gleichzeitigen Wiedergaben zeigt, die Video konsumieren und bis zum Ende der ausgewerteten Minute aufrechterhalten werden. |
Unique Users | Eine Ansicht mit einer definierten Granularität, wie viele einzelne Benutzer in einem ausgewählten Zeitraum Videos konsumiert haben. Unique User sind definiert als die eindeutige Anzahl von Plays mit einer Kombination aus Gerät, IP-Adresse und UserID (falls in Plugins angegeben). |
Playtime | Gesamtanzahl der Stunden, die auf der Plattform gestreamt werden. Wenn beispielsweise zusammengenommen in der letzten Minute des Videokonsums 60 Wiedergaben sind, zählt dies als 1 Stunde, die in der letzten Minute gestreamt wurde. |
Stops | Metrik, die die Gesamtzahl der beendeten Wiedergaben aufzeichnet. Diese Metrik zeigt alle Stopps, die in der Plattform empfangen werden, in Echtzeit an. |
Traffic | Aggregierte Anzahl des Datenverkehrs (GB), der in allen initiierten Wiedergaben gestreamt wird. Aggregierte Anzahl des Datenverkehrs (GB), der von allen Playern gestreamt wird, die die für das angegebene Intervall verbrauchte Bitrate melden. |
Avg. Playtime | Meldet die durchschnittliche Spielzeit für alle auf der Plattform registrierten Wiedergaben im Laufe der Zeit. |
Zuschauer - Erweiterte Metriken
Name | Definition |
---|---|
Traffic P2P | Aggregierte Anzahl des Datenverkehrs (GB), der in allen initiierten Wiedergaben gestreamt wird. Aggregierte Anzahl des Datenverkehrs (GB), der von allen Playern gestreamt wird, die die für das angegebene Intervall verbrauchte Bitrate melden. |
Effective Playtime | Gesamtanzahl der Stunden, die auf der Plattform gestreamt werden. Diese Stunden werden ohne Berücksichtigung der Beitrittszeit, der Pufferzeit, der Werbezeit, der Suchzeit und der Pausenzeit berechnet. Diese Metrik zeigt also die Echtzeit, in der die Benutzer das Video angeschaut haben. |
Avg. Effective Playtime | Die effektive Wiedergabezeit ist die durchschnittliche Anzeigezeit für jede Wiedergabe. Diese Anzeigezeit wird ohne Berücksichtigung der Beitrittszeit, der Pufferzeit, der Anzeigenzeit, der Suchzeit und der Pausenzeit berechnet. Diese Metrik zeigt also die Echtzeit, in der die Benutzer das Video angeschaut haben. |
Avg. Effective Playtime by UU | Die effektive Spielzeit von nach eindeutigen Nutzern (UU) ist die durchschnittliche Anzeigezeit für jeden Unique User auf der Plattform. Diese Anzeigezeit wird ohne Berücksichtigung der Beitrittszeit, der Pufferzeit, der Anzeigenzeit, der Suchzeit und der Pausenzeit berechnet. Diese Metrik zeigt also die Echtzeit, in der die Benutzer das Video angeschaut haben. |
Avg. Playtime by UU | Durchschnittliche Spielzeit für alle auf der Plattform registrierten Unique User. |
Avg. Seek Time | Durchschnitt der gesamten Suchzeit aller auf der Plattform registrierten Ansichten. |
Avg. Pause Time | Die Pausenzeit ist die durchschnittliche Pausenzeit für jede Wiedergabe. Wenn Sie beispielsweise eine stündliche Granularität betrachten, zeigt diese Metrik die durchschnittliche Pausenzeit pro Ansicht für eine bestimmte Stunde an. |
Number of Seeks | Metrik, die die absolute Anzahl der auf der Plattform registrierten Suchereignisse anzeigt. |
Unique Device ID | Anzahl der eindeutigen Geräte, die Videos für einen ausgewählten Zeitraum mit einer definierten Granularität konsumieren. Die Dimension "Geräte-ID" sollte ausgefüllt werden, damit diese Metrik verfügbar ist. |
Abandoning Plays (<60sec) | Anzahl der Wiedergaben, die den Stream erfolgreich initiiert haben, aber vor der ersten Minute des Erlebnisses abgebrochen wurden, ohne einen Fehler auszulösen. |
Peak Concurrent Plays | Metrik, die eine Momentaufnahme der gleichzeitigen Spitzenwiedergaben für eine beliebige Granularität innerhalb eines bestimmten Zeitraums anzeigt. |
CONTENT
Name | Definition |
---|---|
Avg. Completion Rate | Zeigt die durchschnittliche Abschlussrate jeder Wiedergabe an, die innerhalb des Zeitintervalls (vorgegeben durch die von Ihnen gewählte Granularität) im Laufe der Zeit initiiert wurde. Die Abschlussrate wird als Prozentsatz mit 100 % verstanden, was bedeutet, dass die Wiedergabe das Ende des Videos erreicht hat. |
Plays vs Completion Rate | Zeigt an, wie viele Wiedergaben jeden Fertigstellungsgrad des angezeigten Videos innerhalb des ausgewählten Zeitraums erreicht haben. Die Abschlussrate wird als Prozentsatz mit 100 % verstanden, was bedeutet, dass die Wiedergabe das Ende des Videos erreicht hat, was auf einen Blick zeigt, wie weit Sie in den Inhalt hinein die meisten User-Exits sehen. Dies kann gefiltert werden, um zu zeigen, wie Titel über verschiedene Netzwerke oder Geräte konsumiert werden. |
Avg. Media Duration | Durchschnittliche Länge aller VOD-Inhalte, die auf der Plattform konsumiert werden. Bei Live-Inhalten meldet die große Mehrheit der Player die Mediendauer nicht. |
Tabelle: Dimensionen in Analytics
In den folgenden Tabellen sind die verschiedenen Dimensionen aufgeführt, die Sie zum Filtern verwenden können.
Kerndimensionen
GEO
Name (API-Code) | Definition |
---|---|
City | Filtern Sie Ihre Daten nach der Stadt, in der die Videoinhalte konsumiert werden, basierend auf dem geografischen Standort ihrer IP-Adresse. |
Country | Filtern Sie Ihre Daten nach dem Land, in dem der Videoinhalt konsumiert wird, basierend auf dem geografischen Standort ihrer IP-Adresse. |
Region | Filtern Sie Ihre Daten nach der Region, in der der Videoinhalt konsumiert wird, basierend auf dem geografischen Standort ihrer IP-Adresse. |
ZIP / CP Code | Filtern Sie Ihre Daten nach der Postleitzahl, in der der Videoinhalt konsumiert wird, basierend auf dem geografischen Standort ihrer IP-Adresse. |
NETZWERK
NAME (API-Code) | Definition |
---|---|
ISP | Filtern Sie Ihre Daten nach dem Internetprovider des Endbenutzers. |
Connection Type | Filtern Sie Ihre Daten nach der Art der Verbindung, die zum Abspielen von Videoinhalten verwendet wird, sei es über 3G, 4G oder WLAN. |
CDN | Filtern Sie Ihre Daten nach dem Content Delivery Network, das für die Bereitstellung der Videoinhalte des Endbenutzers verwendet wird. |
CDN Node Host | Filtern Sie Ihre Daten nach dem Dienst/Unternehmen, das zum Hosten Ihres CDN-Knotenhosts verwendet wird. |
CDN Request Type | Filtern Sie Ihre Daten nach dem CDN-Anforderungstyp, der zum Abrufen von Inhalten aus dem Content Delivery Network verwendet wird, in dem die Inhalte gehostet werden. |
GERÄT
NAME (API-Code) | Definition |
---|---|
Device | Filtern Sie Ihre Daten nach dem Gerät, das zum Streamen der Videoinhalte verwendet wird. Das Gerät wird mithilfe des User Agents der Requests erfasst, die mit der Analysesuite kommunizieren. |
Player Name | Filtern Sie Ihre Daten nach dem Namen des Videoplayers, der zum Abspielen von Inhalten verwendet wird. |
CONTENT
NAME (API-Code) | Definition |
---|---|
Title | Filtern Sie Ihre Daten basierend auf dem Titel des konsumierten Inhalts. Mit dieser Dimension können Sie sich auf einen einzelnen Titel konzentrieren und seine Leistung überwachen. |
Domain | Filtern Sie Ihre Daten nach dem Domänennamen der Inhalts-URL. Mit dieser Dimension können Sie sich auf Videoinhalte von einem bestimmten Domainnamen konzentrieren. |
Streaming Protocol | Filtern und teilen Sie Ihre Daten zwischen verschiedenen Streaming-Protokollen (HTTP, RTSP, MMS, TCP usw.) auf, die entlang des Delivery Streams Ihrer Plattform verwendet werden. |
Channel | Filtern Sie Ihre Daten nach dem Kanalnamen in Ihrem VideoManager Pro-Konto. |
Content ID | Filtern Sie Ihre Daten nach der Video-ID in Ihrem VideoManager Pro-Konto. |
Channel ID | Filtern Sie Ihre Daten nach Kanal-ID in Ihrem VideoManager Pro-Konto. |
Group ID | Filtern Sie Ihre Daten nach der Eigentümergruppen-ID in Ihrem VideoManager Pro-Konto. |
Player ID | Filtern Sie Ihre Daten nach Player-ID in Ihrem VideoManager Pro-Konto. |
Access Source | Filtern Sie Ihre Daten nach Webseite, von der aus die Zuschauer auf Ihr Video zugegriffen haben. |
Referrer | Filtern Sie Ihre Daten nach der letzten Website, von der aus Ihre Zuschauer auf Ihr Video zugegriffen haben. |
Erweiterte Dimensionen nach Kategorie
GERÄT
NAME (API-Code) | Definition |
---|---|
Device Type | Filtern Sie Ihre Daten nach dem Gerätetyp, der zum Streamen von Inhalten verwendet wird, unabhängig davon, ob es sich um einen Fernseher, PC, ein Mobiltelefon oder ein anderes Gerät handelt. |
Device Vendor | Filtern Sie Ihre Daten nach Hersteller / Marke des Gerätes, das zum Streamen von Videoinhalten verwendet wird. |
Device Model | Filtern Sie Ihre Daten nach dem Modell des Geräts, das zum Streamen von Videoinhalten verwendet wird. |
Browser | Filtern Sie Ihre Daten nach dem Browser, der zum Streamen der Videoinhalte verwendet wird. Diese Dimension gilt nur, wenn sie auf einem Gerät angezeigt wird, das Browser verwenden kann. |
Browser Version | Filtern Sie Ihre Daten nach der Version des Browsers, der zum Streamen der Videoinhalte verwendet wird. Diese Dimension gilt nur, wenn sie auf einem Gerät angezeigt wird, das Browser verwenden kann. |
OS | Filtern Sie Ihre Daten nach dem Betriebssystem, das zum Streamen der Videoinhalte verwendet wird. Diese Dimension gilt nur, wenn sie auf einem Gerät angezeigt wird, das Betriebssysteme verwenden kann. |
OS Version | Filtern Sie Ihre Daten nach der Version des Betriebssystems, das zum Streamen der Videoinhalte verwendet wird. Diese Dimension gilt nur, wenn sie auf einem Gerät angezeigt wird, das Betriebssysteme verwenden kann. |
QUALITÄTEN
NAME (API-Code) | Definition |
---|---|
Rendition | Filtern Sie Ihre Daten nach den Wiedergabedaten der Ansicht. Auf diese Weise können Sie nachvollziehen, wie viele Benutzer Inhalte in jeder Wiedergabequalität konsumieren. |
Rendition Bitrate | Rendition Informed Bitrate. |
Rendition Resolution | Rendition Informed Auflösung. |